Spiral Wrapping Bands | |||||
Cat. No | d(mm) | D(mm) | W(mm) | Wrapping Range (mm) | Packing (Mts/Bag) |
PJ-SWB-03 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5-10 | 10mm |
PJ-SWB-06 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 4-50 | 10mm |
PJ-SWB-08 | 6.0 | 8.0 | 10.8 | 6-60 | 10mm |
PJ-SWB-10 | 8.0 | 10.0 | 11.4 | 7.5-60 | 10mm |
PJ-SWB-12 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 9-65 | 10mm |
PJ-SWB-15 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 12-75 | 10mm |
PJ-SWB-19 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 15-100 | 10mm |
PJ-SWB-24 | 20.0 | 24.0 | 19.5 | 20-130 | 10mm |
PJ-SWB-30 | 26.0 | 30.0 | 43.0 | 26-150 | 10mm |
1.问:我可以在上面产品包装印刷自己的品牌吗?
答:当然可以,我们是一家专业的制造商,拥有10多年的OEM经验,客户的LOGO 可以通过激光,压花,印刷等方式制作
2.问:使用寿命是多久?
答:常规环境下10年以上。
3.问:交货期多久?
答:常规型号基本有库存,可以随时发货,量大基本3-7个工作日可发货。
4.问:如果我们购买您的产品,发现了质量问题,如何解决?
答:如果质量问题有我们造成,而不是外部原因,我们将赔偿每件给客户
5.问:可以定制波纹管颜色和包装吗?
答:可以。