耐扭式尼龙电缆接头(A型分体) | ||||||
公制牙 | ||||||
螺牙规格 | 规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
M12*1.5 | M12A-P-5 | 2-5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
M12A-P-7 | 4-7 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
M16*1.5 | M16AS-P-8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
M16ASL-P-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
M16A-P-7 | 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
M16A-P-10 | 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
M16AL-P-7 | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M16AL-P-10 | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M20*1.5 | M20AS-P-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
M20AS-P-12 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
M20A-P-11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
M20A-P-13.5 | 8-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
M20AL-P-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M20AL-P-13.5 | 8-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M22*1.5 | M22AL-P-11 | 7-11 | 22 | 10 | 29/27 | 50 |
M22AL-P-14 | 9-14 | 22 | 10 | 29/27 | 50 | |
M25*1.5 | M25A-P-16 | 10-16 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 |
M25A-P-18 | 13-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
M25AL-P-16 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M25AL-P-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
德制牙 | ||||||
螺牙规格 | 规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
PG7 | PG7A-P-6 | 3-6 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
PG7A-P-8 | 4-7 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PG9 | PG9A-P-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
PG9A-P-7.5 | 4-7.5 | 16.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
PG11 | PG11A-P-7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
PG11A-P-10 | 6-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
PG13.5 | PG13.5A-P-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
PG13.5A-P-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
PG16 | PG16A-P-11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
PG16A-P-14 | 8-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
PG21 | PG21A-P-15.5 | 10-15.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
PG21A-P-17.5 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
英制牙 | ||||||
螺牙规格 | 规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
G(PF)1/4" | G1/4A-P-5 | 3-5.5 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 |
G1/4A-P-8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 | |
G(PF)3/8" | G3/8A-P-7 | 3-7 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 |
G3/8A-P-10 | 6-10 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 | |
G(PF)1/2" | G1/2A-P-9 | 4-9 | 20.5 | 10 | 27/24 | 50 |
G1/2A-P-12.5 | 6-12.5 | 20.5 | 10 | 27/24 | 50 | |
G(PF)3/4" | G3/4A-P-16 | 10-16 | 26.4 | 12 | 36/33 | 50 |
G3/4A-P-18 | 13-18 | 26.4 | 12 | 36/33 | 50 |
90°耐扭式尼龙电缆防水接头 | ||||||
公制牙 | ||||||
螺牙规格 | 规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
M16*1.5 | M16A-P-7 | 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
M16A-P-10 | 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
M20*1.5 | M20A-P-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
M20A-P-13.5 | 8-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M25*1.5 | M25A-P-16 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
M25A-P-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
耐扭式尼龙电缆接头(B型分体) | ||||||
公制牙 | ||||||
螺牙规格 | 规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
M12*1.5 | M12S-P-6 | 3-6 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
M12SL-P-6 | 3-6 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
M12-P-5 | 2-5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
M12-P-7 | 4-7 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
M12L-P-5 | 2-5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
M12L-P-7 | 4-7 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
M16*1.5 | M16S-P-8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
M12SL-P-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
M16-P-7 | 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
M16-P-1 | 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
M16L-P-7 | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M16L-P-10 | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M18*1.5 | M18-P-7 | 4-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
M18-P-10 | 6-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | |
M18L-P-7 | 4-7 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
M18L-P-10 | 6-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
M20*1.5 | M20S-P-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
M20S-P-12 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
M20SL-P-9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
M20SL-P-12 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
M20-P-11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
M20-P-13.5 | 8-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
M20L-P-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M20L-P-13.5 | 8-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M25*1.5 | M25S-P-11.5 | 5-11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
M25S-P-13.5 | 8-13.5 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | |
M25-P-16 | 10-16 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
M25-P-18 | 13-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
M25L-P-16 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M25L-P-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
德制牙 | ||||||
螺牙规格 | 规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
PG7 | PG7S-P-6 | 3-6 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 |
PG7-P-5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PG7-P-7 | 4-7 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PG9 | PG9-P-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
PG9-P-7.5 | 4-7.5 | 16.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
PG11 | PG11-P-7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
PG11-P-10 | 6-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
PG11L-P-7 | 3-7 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
PG11L-P-10 | 6-10 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
PG13.5 | PG13.5-P-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
PG13.5-P-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
PG16 | PG16-P-11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
PG16-P-14 | 8-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
PG19 | PG19-P-11 | 5-11 | 24 | 10.8 | 30/27 | 50 |
PG19-P-14 | 8-14 | 24 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
PG21 | PG21A-P-13 | 7-13 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
PG21A-P-17.5 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
英制牙 / 美制牙 | ||||||
螺牙规格 | 规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
G(PF)3/8" | G3/8-P-7 | 3-7 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 |
G3/8-P-10 | 6-10 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 | |
G(PF)3/4" | G3/4-P-13 | 7-13 | 26.4 | 12 | 33/27 | 50 |
G3/4-P-18 | 13-18 | 26.4 | 12 | 33/27 | 50 | |
NPT1/2" | NPT1/2-P-9 | 5-9 | 24 | 10 | 24 | 50 |
NPT1/2-P-13 | 7-13 | 24 | 10 | 24 | 50 | |
NPT3/4" | NPT3/4-P-16 | 8-16 | 26.5 | 15 | 33 | 50 |
NPT3/4-P-18 | 13-18 | 26.5 | 15 | 33 | 50 |
1.常规环境下的安装时间:A型:10-15秒;B型 5-10秒
2.防护等级:IP68-10
3.A:防水等级100分,抗拉力101分,适用于水深50米拉伸强度的应用。
B:防水等级100分,抗拉力101分,适用于水深超过50米拉伸强度的应用。
4.A(分体)和B(连体)型的安装都十分的方便。A型更多地被应用于需要用到多孔、开口式内芯的电缆接头的工程项目中。
1.首先确定安装面板的孔径,并确定其是否属于攻牙孔。
2.对照技术参数表找到匹配的螺牙型号(如:M、PG、NPT、G螺牙)。
3.如果安装面板没有攻牙孔,那么只需要确定孔径即可。
4.加长款螺纹适用于厚的安装面板。
1.问:是UL认证的吗?
答:本款产品使用原材料UL(尼龙PA66制成防火等级UL94V-2)。
2.问:使用寿命是多久?
答:常规环境下10年以上。
3.问:交货期多久?
答:常规型号基本有库存,可以随时发货,量大基本3-7个工作日可发货。
4.问:可以定制接头和包装吗?
答:可以。